GET /api/balance
请求
无需传递请求体。
响应
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| status | 操作状态指示器。true 表示成功,false 表示失败。 |
| data | 账户余额详情和信息。 |
| data.balance | 客户的总已结算账户余额。 |
| data.reserved_funds | 客户的总预留余额。 |
| data.outstanding_funds | 客户的总未结算余额。 |
| message | 错误消息信息(如适用)。 |
{
"status": true,
"data": {
"balance": 528534207.52,
"reserved_funds": 210000,
"outstanding_funds": 0
}
}
{
"status": false,
"message": "Error description"
}
结算周期